Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Komposisi kimia: | Kompleks surfaktan kationik | Penampilan: | Cairan viskositas rendah transparan kekuningan |
---|---|---|---|
ionisitas: | kationik | Nilai PH: | 6.5~7.0 (larutan air 1%) |
Kesesuaian: | Kompatibel dengan pembantu kationik dan nonionik | stabilitas: | Tahan terhadap asam, alkali, garam dan air sadah, tapi tidak kuat alkali |
Cahaya Tinggi: | bahan pengikat pewarna kain,bahan kimia tekstil dan bahan pembantu |
Agen Pencelupan Tekstil Bahkan Tingkat Pewarnaan Serat Akrilik Lembut Dan Berbulu
Komposisi kimia | Kompleks surfaktan kationik |
Penampilan | Cairan viskositas rendah transparan kekuningan |
Nilai PH | 6.5~7.0 (larutan air 1%) |
ionisitas | kationik |
Kesesuaian | Kompatibel dengan pembantu kationik dan nonionik |
Stabilitas | Tahan terhadap asam, alkali, garam dan air sadah, tetapi tidak alkali kuat |
Fisiologi/toksikologi | Peraturan kesehatan dan keselamatan bahan kimia umum harus dipatuhi dalam proses penyimpanan, pengolahan dan penggunaan |
Fitur Produkkami
1. Sifat pencelupan perlambatan dan perataan yang sangat baik, memberikan tingkat pewarnaan serat akrilik yang merata |
|
2. Ini memiliki efek lembut dan halus, memberikan nuansa tangan yang lembut dan penampilan cantik untuk serat yang diwarnai |
|
3. Ini memiliki efek penghambat bakterisida dan jamur, kain yang dicelup dapat disimpan dengan aman |
|
4. Ini menggabungkan leveling dan blocking, tidak ada agen leveling lain yang diperlukan selama pewarnaan |
|
5. Produk ini merupakan produk ramah lingkungan, bebas dari benzalkonium klorida dan zat terlarang lainnya |
Aplikasi
Warna | Dosis | Catatan |
Warna gelap | 0~1.0% (owf) | Dosis pencelupan harus disesuaikan dengan naungan warna, nilai K pewarna kationik dan nilai F serat. |
Warna netral | 1.0~2.0 (owf) | |
Warna cerah | 2.0~3.5% (owf) |
Penyimpanan & Pengepakan:
Waktu simpan: Delapan belas bulan saat disimpan di gudang yang sejuk, kering, dan teduh
Packing: 125KG atau 200KG/drum plastik
Melihat:Kompatibilitas alat bantu dan proses lainnya perlu diperiksa sebelum aplikasi
seri leveler | |||||
Nama Produk | Sifat fisikokimia | Nilai PH | Penampilan | Lingkup aplikasi | Karakteristik aplikasi |
Agen leveling untuk akrilik LT-332 | kationik | 6.5~7.0 (larutan air 1%) | cairan viskositas rendah transparan kekuningan | Pencelupan akrilik dan campurannya | 1. efek perbaikan yang sangat baik untuk serat pencelupan yang tidak rata. 2. sebagian dapat mengelupas pewarna pada serat akrilik terutama warna yang terlalu banyak diwarnai 3.warna akan lebih bahkan jika menggunakan LT-332 leveling agent bersama dengan LT-334 retarding agent. |
Agen leveling untuk akrilik LT-333 | kationik | 6.5~7.0 (larutan air 1%) | cairan viskositas rendah transparan kekuningan | Pencelupan akrilik dan campurannya | 1. Sifat pencelupan perlambatan dan perataan yang sangat baik, memberikan tingkat pewarnaan serat akrilik yang merata 2. Efek penghambatan bakterisida dan jamur yang lembut dan halus, kain yang dicelup dapat disimpan dengan aman 3. Menggabungkan leveling dan blocking, tidak ada agen leveling lain yang diperlukan selama pewarnaan 4. Ramah lingkungan, bebas dari benzalkonium klorida dan zat terlarang lainnya |
Agen leveling suhu tinggi LT-335 | anionik | 6.0~8.0 | cairan semi-transparan tidak berwarna atau kekuningan | pencelupan kain poliester normal, beberapa spandeks dan kain campuran poliester/kapas. | 1. memiliki fungsi degreasing, leveling, dispersi, emulsifying dan anti staining 2. Dapat digunakan untuk degreasing dan meratakan pencelupan kain rajutan poliester (rajut lusi, rajutan pakan) dan benang keju 3. Ramah lingkungan, busa rendah 4. Berkonsentrasi dan mudah larut dalam air |
Kontak Person: Mary