|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Komposisi kimia: | Kompleks surfaktan kationik | Penampilan: | Cairan viskositas rendah transparan kekuningan |
|---|---|---|---|
| ionisitas: | kationik | Nilai PH: | 6.5~7.0 (larutan air 1%) |
| Kesesuaian: | Kompatibel dengan pembantu kationik dan nonionik | stabilitas: | Tahan terhadap asam, alkali, garam dan air sadah, tapi tidak kuat alkali |
| Menyoroti: | agen leveling untuk zat warna dispersi,bahan kimia tekstil dan bahan pembantu |
||
Agen Leveling Ramah Lingkungan Untuk Leveling Akrilik Dan Perlambatan Two-In-One
| Komposisi kimia | Kompleks surfaktan kationik |
| Penampilan | Cairan viskositas rendah transparan kekuningan |
| Nilai PH | 6.5~7.0 (larutan air 1%) |
| ionisitas | kationik |
| Kesesuaian | Kompatibel dengan pembantu kationik dan nonionik |
| Stabilitas | Tahan terhadap asam, alkali, garam dan air sadah, tetapi tidak alkali kuat |
| Fisiologi/toksikologi | Peraturan kesehatan dan keselamatan bahan kimia umum harus dipatuhi dalam proses penyimpanan, pengolahan dan penggunaan |
Fitur Produkkami
|
1. Sifat pencelupan perlambatan dan perataan yang sangat baik, memberikan tingkat pewarnaan serat akrilik yang merata |
|
|
2. Ini memiliki efek lembut dan halus, memberikan nuansa tangan yang lembut dan penampilan cantik untuk serat yang diwarnai |
|
|
3. Ini memiliki efek penghambat bakterisida dan jamur, kain yang dicelup dapat disimpan dengan aman |
|
|
4. Ini menggabungkan leveling dan blocking, tidak ada agen leveling lain yang diperlukan selama pewarnaan |
|
|
5. Produk ini merupakan produk ramah lingkungan, bebas dari benzalkonium klorida dan zat terlarang lainnya |
Aplikasi
| Warna | Dosis | Catatan |
| Warna gelap | 0~1.0% (owf) | Dosis pencelupan harus disesuaikan dengan naungan warna, nilai K pewarna kationik dan nilai F serat. |
| Warna netral | 1.0~2.0 (owf) | |
| Warna cerah | 2.0~3.5% (owf) |
Penyimpanan & Pengepakan:
Waktu simpan: Delapan belas bulan saat disimpan di gudang yang sejuk, kering, dan teduh
Packing: 125KG atau 200KG/drum plastik
Melihat:Kompatibilitas alat bantu dan proses lainnya perlu diperiksa sebelum aplikasi
![]()
Leadtime
| Kuantitas (Ton) | 1-10 | >10 |
| Est.Waktu (hari) | 15 | bisa dinegosiasikan |
Kontak Person: Mary