|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Penampilan: | Cairan atau pasta kental transparan atau semi-transparan berwarna kuning pucat | Ionisitas: | kationik lemah |
|---|---|---|---|
| Nilai PH: | 6.0~7.0 | Konten padat: | 80% |
| Waktu tunggu sampel: | 3 hari | Sentuhan tangan: | lembut, halus, elastis |
| Menyoroti: | silikon yang dimodifikasi amino,polisiloksan fungsional amino |
||
Amino Minyak Silikon Kelas Medis Digunakan Secara Universal Dalam Kapas & Poli super lembut LT-638
Properti
Secara universal digunakan dalam kapas & poliester
| Kelancaran | ★★★ |
| Kelembutan | ★★★★ |
| Kehalusan | ★★★★★ |
| Elastisitas | ★★★ |
Waktu tunggu
| Jumlah (Ton) | 1-10 | >10 |
| Est.Waktu (hari) | 15 | Dapat dinegosiasikan |
Spesifikasi teknis
| Penampilan | Cairan atau pasta kental transparan atau semi-transparan berwarna kuning pucat | |
| Ionisitas | kationik lemah | |
| Nilai PH | 6.0~7.0 | |
| Konten padat | 80% | |
![]()
Aplikasi
| Lapisan | Komentar | |
| Dosis | 10~30g/L (setelah diencerkan) | LT-638 adalah produk konsentrasi tinggi, tidak dapat digunakan secara langsung.Dapat diencerkan menjadi 20% ~ 30% pengemulsi silikon. |
| Proses | satu celup dan satu pad atau dua celup dan dua pad | |
| Mencelupkan | ||
| Dosis | 1~3%(owf) (setelah diencerkan) | |
| Rasio minuman keras | 1:10~15 | |
Penyimpanan & Pengepakan:
Waktu simpan: Enam bulan bila disimpan di gudang yang sejuk, kering, dan teduh
Packing: 120KG/drum plastik, kemasan khusus dapat disesuaikan
Pemberitahuan: Kompatibilitas alat bantu lain dan proses perlu diperiksa sebelum aplikasi
![]()
Kontak Person: Mary