|
|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Penampilan: | Cairan transparan hingga semi transparan | Ionisitas: | kationik lemah |
|---|---|---|---|
| Nilai PH: | 5.0~7.0 | Sentuhan tangan: | Lembut, halus dan elastis |
| Kelarutan: | dapat larut dalam air dengan perbandingan berapapun | Penggunaan: | semua jenis serat selulosa dan kain campurannya |
| Menyoroti: | pengemulsi untuk emulsi air silikon,penggunaan emulsi silikon,Emulsi Silikon Semi Transparan |
||
120KG/Drum Plastik Smoothing Silicone Emulsion Chemistry LT-855
![]()
Spesifikasi teknis
| Penampilan | Cairan transparan hingga semi transparan | |
| Ionisitas | kationik lemah | |
| Kelarutan | dapat larut dalam air dengan perbandingan berapapun | |
| Nilai PH | 5.0~7.0 | |
Properti
Aplikasi
Penggunaan yang direferensikan (dapat disesuaikan dengan produksi sebenarnya)
Lapisan:
Dosis: 5~30g/L
Proses: satu celup dan satu bantalan atau dua celup dan dua bantalan
Mencelupkan:
Dosis: 2.0~5.0%(owf) Rasio minuman keras: 1:10~15
Penyimpanan & Pengepakan:
Waktu simpan: Enam bulan bila disimpan di gudang yang sejuk, kering, dan teduh
Packing: 120KG/drum plastik
Kompatibilitas alat bantu dan proses lainnya perlu diperiksa sebelum aplikasi
![]()
| Hubungi kami | ||
| Carol Zhang (PenjualanPerwakilan) | ||
| Email: landtool07@outlook.com | ||
| Telp: 86-0769-88600553 | ||
| Ponsel/Wechat:13392702705 | ||
| Mencari distributor regional |
Kontak Person: Mary