|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Penampilan: | Cairan kental atau pasta kuning pucat transparan atau semi-transparan | ionisitas: | Kationik lemah |
|---|---|---|---|
| Nilai PH: | 6.0~7.0 | Handfeel: | lembut, halus, tahan banting |
| Konten Padat: | 80% | sampel waktu tunggu: | 3 hari |
| Menyoroti: | bahan kimia pencuci pakaian,bahan kimia tekstil |
||
Kuning Pucat Transparan Atau Semi-Transparan Cairan Silikon Kental Atau Tempel
Spesifikasi teknis
| Penampilan | Cairan kental atau pasta kuning pucat transparan atau semi-transparan | |
| ionisitas | Kationik lemah | |
| Nilai PH | 6.0~7.0 | |
| Konten padat | 80% | |
Properti
Digunakan secara universal dalam kapas & poliester
| Kelancaran | ★★★ | |
| Kelembutan | ★★★★ | |
| kehalusan | ★★★★★ | |
| Elastisitas | ★★★ | |
Aplikasi
| Lapisan | Komentar | |
| Dosis | 10~30g/L (setelah diencerkan) | LT-638 adalah produk konsentrasi tinggi, tidak dapat digunakan secara langsung.Itu dapat diencerkan menjadi 20% ~ 30% silikon emulsi. |
| Proses | satu celup dan satu celup atau dua celup dan dua celup | |
| mencelupkan | ||
| Dosis | 1~3%(owf) (setelah diencerkan) | |
| Rasio minuman keras | 1:10~15 | |
Penyimpanan & Pengepakan:
Waktu simpan: Enam bulan saat disimpan di gudang yang sejuk, kering, dan teduh
Packing: 120KG/drum plastik, kemasan khusus dapat disesuaikan
Pemberitahuan: Kompatibilitas alat bantu dan proses lainnya perlu diperiksa sebelum aplikasi
![]()
Leadtime
| Kuantitas (Ton) | 1-10 | >10 |
| Est.Waktu (hari) | 15 | bisa dinegosiasikan |
Kontak Person: Mary